ご利用料金
ご利用料金(要支援:1ヶ月当り、要介護:1日当り) | ||||||
基本単位 | 利用料 | 負担額 | ||||
要支援1 | 2,115 | 21,721円 | 2,172円 | |||
要支援2 | 4,236 | 43,504円 | 4,350円 | |||
要介護1 | 815 | 8,370円 | 837円 | |||
要介護2 | 958 | 9,839円 | 984円 | |||
要介護3 | 1,108 | 11,379円 | 1,138円 | |||
要介護4 | 1,257 | 12,909円 | 1,291円 | |||
要介護5 | 1,405 | 14,429円 | 1,443円 |
※要介護(1~5)の方が入浴される場合は1日52円の加算となります。
※上記以外に介護保険対象外(要支援・要介護ともに)費用として昼食代(おやつ代含む)550円となります。
※レクリエーションによっては実費が必要な場合があります。